Der neue Mazda3
Rate brutto | 339,00 € |
Rate netto | 284,87 € |
Laufzeit | 36 Monate |
Anzahlung | 999,00 € |
Frachtkosten | 999,00 € |
Zulassungskosten | 199,00 € |
Gesamt einmalig | 2.197,00 € |
Aufpreis ReadyToUse Paket Elektro | + 89 € |
Haustürlieferung15 | + 399 € |
Fahrzeugnummer | bes_dmy_nb_230405 |
Leasingfaktor | 1,25 |
Leasing-Gesamtbetrag | 12.204,00 € |
Bruttolistenpreis | 27.190,00 €12 |
Kaufpreis | 22.492,00 €11 |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Sollzinssatz pro Jahr | 5,00 %10 |
Effektiver Jahreszins | 5,00 % |
Nettodarlehensbetrag | 22.492,00 €11 |
Vergütung je Minderkilometer (abzgl. 2.500km) | 6,79 Cent |
Nachberechnung je Mehrkilometer (abzgl. 2.500km) | 10,88 Cent |
Rate brutto | 359,00 € |
Rate netto | 301,68 € |
Laufzeit | 36 Monate |
Anzahlung | 999,00 € |
Frachtkosten | 999,00 € |
Zulassungskosten | 199,00 € |
Gesamt einmalig | 2.197,00 € |
Aufpreis ReadyToUse Paket Elektro | + 89 € |
Haustürlieferung15 | + 399 € |
Fahrzeugnummer | bes_dmy_nb_230405 |
Leasingfaktor | 1,32 |
Leasing-Gesamtbetrag | 12.924,00 € |
Bruttolistenpreis | 27.190,00 €12 |
Kaufpreis | 22.492,00 €11 |
Jährliche Fahrleistung | 15.000 km |
Sollzinssatz pro Jahr | 5,00 %10 |
Effektiver Jahreszins | 5,00 % |
Nettodarlehensbetrag | 22.492,00 €11 |
Vergütung je Minderkilometer (abzgl. 2.500km) | 6,79 Cent |
Nachberechnung je Mehrkilometer (abzgl. 2.500km) | 10,88 Cent |
Rate brutto | 199,00 € |
Rate netto | 167,23 € |
Laufzeit | 48 Monate |
Anzahlung | 4.508,00 € |
Frachtkosten | 999,00 € |
Zulassungskosten | 199,00 € |
Gesamt einmalig | 5.706,00 € |
Aufpreis ReadyToUse Paket Elektro | + 89 € |
Haustürlieferung15 | + 399 € |
Fahrzeugnummer | bes_dmy_nb_230405 |
Leasingfaktor | 0,73 |
Leasing-Gesamtbetrag | 9.552,00 € |
Bruttolistenpreis | 27.190,00 €12 |
Kaufpreis | 19.500,00 €11 |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Sollzinssatz pro Jahr | 5,00 %10 |
Effektiver Jahreszins | 5,00 % |
Nettodarlehensbetrag | 19.500,00 €11 |
Vergütung je Minderkilometer (abzgl. 2.500km) | 6,79 Cent |
Nachberechnung je Mehrkilometer (abzgl. 2.500km) | 10,88 Cent |
Rate brutto | 306,00 € |
Rate netto | 257,14 € |
Laufzeit | 48 Monate |
Anzahlung | 999,00 € |
Frachtkosten | 999,00 € |
Zulassungskosten | 199,00 € |
Gesamt einmalig | 2.197,00 € |
Aufpreis ReadyToUse Paket Elektro | + 89 € |
Haustürlieferung15 | + 399 € |
Fahrzeugnummer | bes_dmy_nb_230405 |
Leasingfaktor | 1,13 |
Leasing-Gesamtbetrag | 14.688,00 € |
Bruttolistenpreis | 27.190,00 €12 |
Kaufpreis | 22.492,00 €11 |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Sollzinssatz pro Jahr | 5,00 %10 |
Effektiver Jahreszins | 5,00 % |
Nettodarlehensbetrag | 22.492,00 €11 |
Vergütung je Minderkilometer (abzgl. 2.500km) | 6,79 Cent |
Nachberechnung je Mehrkilometer (abzgl. 2.500km) | 10,88 Cent |
Rate brutto | 322,00 € |
Rate netto | 270,59 € |
Laufzeit | 48 Monate |
Anzahlung | 999,00 € |
Frachtkosten | 999,00 € |
Zulassungskosten | 199,00 € |
Gesamt einmalig | 2.197,00 € |
Aufpreis ReadyToUse Paket Elektro | + 89 € |
Haustürlieferung15 | + 399 € |
Fahrzeugnummer | bes_dmy_nb_230405 |
Leasingfaktor | 1,18 |
Leasing-Gesamtbetrag | 15.456,00 € |
Bruttolistenpreis | 27.190,00 €12 |
Kaufpreis | 22.492,00 €11 |
Jährliche Fahrleistung | 15.000 km |
Sollzinssatz pro Jahr | 5,00 %10 |
Effektiver Jahreszins | 5,00 % |
Nettodarlehensbetrag | 22.492,00 €11 |
Vergütung je Minderkilometer (abzgl. 2.500km) | 6,79 Cent |
Nachberechnung je Mehrkilometer (abzgl. 2.500km) | 10,88 Cent |
Fahrzeugpreis | 24.490 € |
Ausgewähltes Zubehör | 0,00 € |
Gesamt-Angebotspreis | 24.490,00 € |
Anzahlung | 1.999 € |
Frachtkosten (Hersteller zum Händler) | inklusive |
Lieferung zum Kunden | 399 € einmalig15 |
Nettodarlehensbetrag3 | 24.490,00 € (Anschaffungspreis) |
Gesamt-Rückzahlungsbetrag6 | 27.247,68 € |
Laufzeit | 48 Monate |
48 Monatsraten à | 292,14 € |
Schlussrate | 13.225 € |
Sollzinssatz2 je Jahr | 6.55 % |
Effektiver Jahreszins | 6.75 % |
1 inkl. Überführungskosten und Kosten für den Versand der ZLB II.
2 Sollzinssatz gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
3 Der Nettodarlehensbetrag ist unser Angebotspreis des Fahrzeugs und des eventuell gewählten Zubehörs, der diesem Finanzierungsbeispiel zugrunde liegt
4 Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, inklusive eventueller ausgewiesener Preisvorteile des Herstellers und inklusive der Überführungskosten der Autohaus Schnaitheim GmbH & Co. KG
5 Preisvorteil gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung4 und Fahrzeug-Angebotspreis (gilt nur für das Fahrzeug ohne Zubehör)
6 Der Gesamtrückzahlungsbetrag ist der Betrag, den Sie am Ende der Finanzierung inklusive aller Monatsraten und der Schlussrate zurückbezahlt haben
7 Zuzüglich monatliche Beiträge für eine eventuell nötige Restschuldversicherung. Diese teilt Dir unser Verkaufsteam mit.
8 Finanzierungs-Beispiel auf Basis von 10.000 km Laufleistung je Jahr
Hubraum | 1.998 ccm |
Leistung | 90 KW (122 PS) |
Kraftstoff | Hybrid (Benzin/Elektro), E10-geeignet |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Verbrauch | 5,6 l/100km (kombiniert)* |
CO2-Emissionen | 127 g CO2/km (kombiniert)* |
Emissionsklasse | EURO6D |
Energie-effizienzklasse | B |
CO2-Effizienz | Auf der Grundlage der gemessenen CO2- Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
![]() |
Sitzplätze | 5 |
Türen | 4/5 |
Erstzulassung | Erstzulassung |
Kilometer | 0 km |
Farbe | Purweiß (A4D) |
Innenausstattung | Stoff Schwarz |
Kategorie | Limousine |
HSN/TSN | 5003/AAF |
Versicherung | Haftpflicht: 17 | Vollkasko: 24 | Teilkasko: 24 |
KFZ-Steuer | 104 € |
Ausführung | Deutsche Ausführung |
Artikelnummer | bes_dmy_nb_230405 |
LED Scheinwerfer
Mazda Navigationssystem
Verkehrszeichenerkennung
Klimaanlage
Advanced HEAD-UP Display
Einparkhilfe hinten + Kamera
Apple CarPlay & Android Auto
Lichtsensor
Fernlichtassistent
16 Zoll Leichtmetallfelgen
Stauassistenzfunktion
Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage
E-Call-Notrufsystem
Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage | Ausparkhilfe | City-Notbremsassistent mit Fußgängererkennung | el. Parkbremse mit AutoHold Funktion | i-stop: Intelligentes Motor Stop-/Start-System | Spurwechselassistent Plus | Außenspiegel el. einstell-, anklapp- und beheizbar | Dachheckspoiler und Frontgrill in Schwarz glänzend | Einparkhilfe hinten | Licht und Regensensor | Voll-LED Scheinwerfer | Zentralverriegelung mit Fernbedienung | 3-Speichen Sportlenkrad | Dachhimmel in schwarz | i-Activ Display | el. Fensterheber vorne und hinten | Klimaanlage | Sitzbezüge Stoff schwarz | Advanced Head-up Display | Apple CarPlay und AndroidAuto | Mazda Audio System | DAB | Mazda SD Navigationssystem | 26-cm-Farbdisplay (10,25 Zoll)
Der neue Mazda3
Du hast Fragen zum Produkt oder möchtest einen unserer Services buchen? Dann bist du hier genau richtig! Wir helfen Dir und beraten Dich gern bei all deinen Fragen und Anliegen rund um unsere Produkte und Services. Bitte schreibe uns eine Nachricht, falls wir aufgrund des hohen Anfrage-Aufkommens telefonisch schwer zu erreichen sind.
VERBRAUCHSWERTE MAZDA MX-30
Die nachfolgendend angegebenen Werte und Informationen über Stromverbrauch und CO2-Emission gemäß Richtlinie 1999/94/EG wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der gegenwärtigen geltenden Fassung) ermittelt.
Stromverbrauch/CO2-Emissionen für den Mazda MX-30 mit einem e-Skyactiv Elektroantrieb
Stromverbrauch im kombinierten Testzyklus*: 17,3 kWh/100km;
WLTP** Reichweite (kombiniert/ innerorts)****: 200 km / 265 km
CO2-Emissionen im Fahrbetrieb: 0 g/km
Die kombinierten Kraftstoffverbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP*** werden bei einer Zulassung von Fahrzeugen seit dem 01.09.2018 zur Berechnung der Kfz-Steuer verwendet. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Mazda Vertragspartner und unter www.mazda.de/WLTP.
Bei allen abgebildeten Fahrzeugen handelt es sich um Beispielfotos eines Fahrzeuges der jeweiligen Baureihe, die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes.
21Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Mazda Motors (Deutschland) GmbH inklusive 19% Mehrwertsteuer zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten.
22Ein Privat-Leasing-Angebot (Kilometer-Leasing) der Mazda Finance – einem Service-Center der Santander Consumer Leasing GmbH (Leasinggeber), Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach - für den Mazda3 e-Skyactiv G 2.0 M Hybrid (90 kW / 122 PS Benziner) bei 48 Monaten Laufzeit, monatlichen Leasingraten à 215,00 €, 10.000 km Laufleistung pro Jahr und einer Leasing-Sonderzahlung von 999,00 €. Bonität vorausgesetzt. Preise (brutto) jeweils zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Angebot ist gültig für Privatkunden und nicht mit anderen Nachlässen/Aktionen kombinierbar. Bei der gezeigten Abbildung handelt es sich um ein Beispielfoto eines Mazda3, die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes.
23 Voraussetzung ist ein kompatibles Smartphone mit Verbindung zum mobilen Datennetz. Hierbei können, abhängig von Ihrem Mobilfunktarif, zusätzliche Kosten entstehen.
24Aktionspreis setzt sich zusammen aus der UPE der Mazda Motors (Deutschland) GmbH abzüglich der jeweiligen Barkauf-Prämie. Diese beinhaltet einen Kundenrabatt teilnehmender Mazda Vertragspartner. Das Angebot ist gültig für Privatkunden und nicht mit Aktionen/ Nachlässen im Rahmen von Finanzierungs- und Leasingprodukten kombinierbar.
ZUSÄTZLICHE VERBRAUCHS- UND EMISSIONSWERTE NACH WLTP***
Die kombinierten Kraftstoffverbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP*** werden bei einer Zulassung von Fahrzeugen seit dem 01.09.2018 zur Berechnung der Kfz-Steuer verwendet. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Mazda Vertragspartner und unter www.mazda.de/WLTP.
Mazda3 e-Skyactiv G 2.0 Mazda M Hybrid (90 kW / 122 PS Benziner)
Kraftstoffverbrauch nach WLTP (kombiniert): 5,6 l/100km
CO2-Emissionen nach WLTP (kombiniert): 127 g/km
Mazda3 Selection e-Skyactiv G 2.0 Mazda M Hybrid (90 kW / 122 PS Benziner)
Kraftstoffverbrauch nach WLTP (kombiniert): 5,6 l/100km
CO2-Emissionen nach WLTP (kombiniert): 127 g/km
Mazda3 Selection e-Skyactiv G 2.0 150 Mazda M Hybrid (110 kW / 150 PS Benziner)
Kraftstoffverbrauch nach WLTP (kombiniert): 5,6 l/100km
CO2-Emissionen nach WLTP (kombiniert): 127 g/km
Mazda3 Homura e-Skyactiv X G 2.0 Mazda M Hybrid (137 kW / 186 PS Benziner)
Kraftstoffverbrauch nach WLTP (kombiniert): 5,3 l/100km
CO2-Emissionen nach WLTP (kombiniert): 121 g/km